Tower One & Tower Two Now Move-In Ready
Come home to Kelowna’s newest landmark development offering expansive water, mountain and city views. With a variety of spacious floorplans, unique interior and architectural elements, and an unrivaled amenities package designed to maximize Kelowna living, the downtown lifestyle you’ve been waiting for has arrived.
Love where you live at Water Street by the Park
SELECT YOUR FLOORPLAN
TOWER 1
| UNIT # | BEDROOMS | EXPOSURE | OLD PRICE | PRICE INCENTIVE | |
| 1505 | One | SE |
|
$454,999* | View Floorplan |
| 1403 | One + Den | E |
|
$509,999* | View Floorplan |
| 2103 | One + Den | E |
|
$609,999 | View Floorplan |
| 2203 | One + Den | E |
|
$629,999 | View Floorplan |
| 1904 | Two | SE |
|
$829,999 | View Floorplan |
| 2202 | Two | SE |
|
$929,999* | View Floorplan |
| UNIT # | PRICE | |
| 1505 | $454,999* | View Floorplan |
| 1403 | $509,999* | View Floorplan |
| 2103 | $609,999 | View Floorplan |
| 2203 | $629,999 | View Floorplan |
| 1904 | $829,999 | View Floorplan |
| 2202 | $929,999* | View Floorplan |
TOWER 2 - THe ELI
| UNIT # | BEDROOMS | EXPOSURE | OLD PRICE | PRICE INCENTIVE | |
| 4006 | One | S |
|
$647,999 | View Floorplan |
| 3803 | One + Den | E |
|
$739,999* | View Floorplan |
| 804 | Two | SE |
|
$699,999* | View Floorplan |
| 2804 | Two | SE |
|
$834,999 | View Floorplan |
| 3104 | Two | SE |
|
$879,999 | View Floorplan |
| 2802 | Two | NE |
|
$909,999 | View Floorplan |
| 3602 | Two | NE |
|
$1,069,999 | View Floorplan |
| 2809 | Two | NW |
|
$1,099,999 | View Floorplan |
| 3207 | Three | SW |
|
$1,479,999 | View Floorplan |
| 3208 | Three | NW |
|
$1,479,999 | View Floorplan |
| 4008 | Three | NW |
|
$1,859,999 | View Floorplan |
| UNIT # | PRICE INCENTIVE | |
| 4006 | $647,999 | View Floorplan |
| 3803 | $739,999* | View Floorplan |
| 804 | $699,999* | View Floorplan |
| 2804 | $834,999 | View Floorplan |
| 3104 | $879,999 | View Floorplan |
| 2802 | $909,999 | View Floorplan |
| 3602 | $1,069,999 | View Floorplan |
| 2809 | $1,099,999 | View Floorplan |
| 3207 | $1,479,999 | View Floorplan |
| 3208 | $1,479,999 | View Floorplan |
| 4008 | $1,859,999 | View Floorplan |
Limited time only until December 31, 2025.
*Assignment homes subject to standard commission structure. 4% commission only valid on final release homes sold prior to December 31, 2025.